INGENIERIAS
| Asignaturas de INGENIERÍAS impartidas este año en ACADEMIA LOROÑO para el curso 2024 – 2025 (generalmente de 4 horas/semana, salvo excepciones indicadas por anticipado) | |||
| Grado Ingeniería MECÁNICA-ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA | Grado Ingeniería INDUSTRIAL | Grado Ingeniería CIVIL | LEIOA |
| FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA | FÍSICA |
| DIBUJO | DIBUJO | DIBUJO | DIBUJO |
| CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | SCILAB |
| ÁLGEBRA | ÁLGEBRA | ÁLGEBRA | ÁLGEBRA |
| QUÍMICA | QUÍMICA | FLUIDOS | QUÍMICA |
| MECÁNICA | MECÁNICA | TEORÍA ESTRUCTURAS | FLUIDOS |
| TERMODINÁMICA | TERMODINÁMICA | TECNOLOGÍA ESTRUCTURAS | TERMODINÁMICA |
| F. T. E. | FLUIDOS | ~ ~ ~ | RESIS |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | ESTADÍSTICA | ~ ~ ~ | ESTADÍSTICA |
| AUTOMATISMOS | ELECTROTECNIA | ~ ~ ~ | ELECTRÓNICA |
| FLUIDOS (2º cuatr.) | MECANISMOS | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ |
| RESIS – 6 horas/semana – | RESIS | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ |
| CINEMÁTICA | TERMOTECNIA | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ |
| DISEÑO (2º cuatr.) | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ |
| ESTRUCTURAS (2º cuatr.) | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ |
| REGU | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ |
| POTENCIA | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ |
| INSTRUMENTACIÓN | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ |
| ANALÓGICA | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ |
| DIGITAL | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ |
